중소기업이 기술개발을 통해 Scale-Up 할 수 있도록 혁신역량 단계별 R&D 지원과 신속한 사업화를 통해 기업성장 도모
내역사업 | 구분 | 상반기(1차) | 하반기(2차) | 계 | |
수출지향형 (143억원, 60개) | 전략형 | 예산 | 76억원 | 35억원 | 111억원 |
과제수 | 23개 | 27개 | 50개 | ||
해외진출R&D | 예산 | 32억원 | - | 32억원 | |
과제수 | 10개 | - | 10개 | ||
시장확대형 (85억원, 71개) | 인증·실증달성형 | 예산 | 15억원 | 35억원 | 51억원 |
과제수 | 7개 | 38개 | 45개 | ||
전략기술 | 예산 | 13억원 | - | 13억원 | |
과제수 | 6개 | - | 6개 | ||
후불형 | 예산 | - | 21억원 | 21억원 | |
과제수 | - | 20개 | 20개 | ||
시장대응형 (193억원, 185개) | 일반 | 예산 | 47억원 | 11억원 | 58억원 |
과제수 | 26개 | 14개 | 40개 | ||
K-뷰티 | 예산 | 18억원 | - | 18억원 | |
과제수 | 10개 | - | 10개 | ||
소부장 | 예산 | 18억원 | 99억원 | 117억원 | |
과제수 | 10개 | 125개 | 135개 |
과제별 지원대상은 세부사업 시행계획 공고 참조
수출지향형 : 수출유망 중소기업의 글로벌 시장 경쟁우위 확보 및 해외시장을 개척하여 지속 성장할 수 있는 기술개발 지원
시장확대형 : 민간의 선별·육성 역량을 활용하여 민간 주도의 기술경쟁력 향상 및 혁신형 중소기업 육성을 위해 기술개발 지원
시장대응형 : 전략분야 지원을 통해 혁신역량을 강화하고 일자리 창출 효과가 우수한 중소기업의 기술개발 지원
내역사업 | 개발기간 및 지원한도 | 정부지원 연구개발비 비중* | 지원방식 |
수출지향형 | 최대 4년, 20억 이내 (연차별 최대 5억 이내) |
65% 이내 | 자유공모(품목지정) |
시장확대형 | 최대 3년, 6억 이내 (연차별 최대 3억 이내) |
75% 이내 | |
시장대응형 | 최대 2년, 5억 이내 (연차별 최대 2.5억 이내) |