세부사업명 | 내역사업명 | 지원규모 | 개발기간 | 지원한도 | 지원비율 | 추진 일정 | |||||
구분 | 공고 | 접수 | 선정 | ||||||||
중소기업 기술혁신개발 | 수출지향형 | 176 | 4년 | 20 | 65% | 상반기 | 1월 | 2월 | 4월 | ||
하반기 | 5월 | 6월 | 9월 | ||||||||
시장확대형 | 732 | 3년 | 36 | 75% | 상반기 | 1월 | 2월 | 4월 | |||
하반기 | 5월 | 6월 | 9월 | ||||||||
시장대응형 | 271 | 2년 | 5 | 75% | 상반기 | 1월 | 2월 | 4월 | |||
하반기 | 5월 | 6월 | 9월 | ||||||||
창업성장 기술개발 | 디딤돌 | 231 | 1.5년 | 2 | 75% | 1차 | 4월 | 4월 | 6월 | ||
2차 | 6월 | 6월 | 8월 | ||||||||
TIPS | 일반형 | 568 | 2년 | 5 | 75% | 상반기 | 3월 | 세부 사업공고 참조 | |||
하반기 | |||||||||||
글로벌 | 140 | 3년 | 12 | 75% | 상반기 | ||||||
하반기 | |||||||||||
딥테크 | 210 | 3년 | 15 | 75% | 상반기 | ||||||
하반기 | |||||||||||
디지털기반 중소제조산재예방 기술개발 |
디지털기반 중소제조산재예방 기술개발 |
16.5 | 2년 | 6.6 | 75% | - | 7월 | 7월 | 9월 | ||
산학연 Collabo R&D | 산학협력 기술개발 | 예비연구 | 214 | 8개월 | 0.5 | 75% | 상반기 | 1월 | 2월 | 5월 | |
사업화 R&D | 102 | 2년 | 2.6 | 75% | 상반기 | 1월 | 2월 | 4월 | |||
산연협력 기술개발 | 예비연구 | 92 | 8개월 | 0.5 | 75% | 상반기 | 1월 | 2월 | 5월 | ||
사업화 R&D | 42 | 2년 | 2.6 | 75% | 상반기 | 1월 | 2월 | 4월 | |||
지역혁신선도기업육성 | 주력산업생태계구축 | 137 | 2년 | 7.0 | 75% | 상반기 | 1월 | 1월 | 3월 | ||
지역기업역량강화 | 78 | 2년 | 2.0 | 75% | 상반기 | 1월 | 1월 | 3월 | |||
중소기업 연구인력지원 | 신진연구인력 채용지원 | 52 | 3년 | 기준연봉 50% | 50% | 상반기 | 1월 | 1월 | 5월 | ||
고경력연구인력 채용지원 | 42 | 3년 | 연봉 50% | 50% | 상반기 | 1월 | 1월 | 5월 | |||
공공연 연구인력 파견지원 | 20 | 1년 | 연봉 50% | 50% | 상반기 | 1월 | 상시 | 상시 | |||
중소기업연구인력 현장맞춤형양성지원 | 48 | 1년 | 최대 0.14 | 100% | 상반기 | 1월 | 상시 | 상시 |
1) 지원규모 : 각 사업별 신규과제 지원금액(계속과제 지원금액 및 기획평가비 제외)
2) 개발기간ㆍ지원한도ㆍ출연금 비율 : 지원 가능한 '최대' 수준을 의미함
3) 지원비율 및 추진일정 : 세부사업 공고 시 변경될 수 있음
※ 공고는 세부 또는 내역사업 단위로 진행, 정확한 지원 내용은 사업별 공고문을 반드시 확인 바람